***
レーザーレベル レンタル一覧
自動整準レベルプレーナー LP-610 | ||||||
|
|
トータルステーション GM-107F | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション iM-105F | ||||||
|
|
電子セオドライト DT500S | ||||||
|
|
トータルステーション SET25S | ||||||
|
|
自動整準レベルプレーナ LP415 | ||||||
|
|
トータルステーション SX-105T(F) | ||||||
|
|
トータルステーション SET-650XS | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション SET-650RXS | ||||||
|
|
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション FX-103 | ||||||
|
|
3素子反射プリズム APS34 | ||||||
|
|
レベルプレーナ LP30A | ||||||
|
|
レーザーセオドライト LDT520S | ||||||
|
|
デジタルレベル SDL30(内部メモリ付) | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション CX-107F | ||||||
|
|
電子セオドライト DT540LS | ||||||
|
|
自動レベル B20 | ||||||
|
|
電子セオドライト DT740LS | ||||||
|
|
トータルステーション SET600S | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション SET350RX | ||||||
|
|
トータルステーション SET510S | ||||||
|
|
トータルステーション SET5WS | ||||||
|
|
光学式セオドライト TM20HS | ||||||
|
|
電子セオドライト DT510S | ||||||
|
|
電子セオドライト DT510AS | ||||||
|
|
オートレベル C30 | ||||||
|
|
オートレベル C31 | ||||||
|
|
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション SET3030R(350M仕様) | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション SET530RS(ロングレンジ) | ||||||
|
|
鉛直器 PD3 | ||||||
|
|
一級水準標尺 GS1 | ||||||
|
|
一級水準義 PL1 | ||||||
|
|
レーザー鉛直器 LV1 | ||||||
|
|
レーザー照準器 SLB110 | ||||||
|
|
レーザーセオドライト LDT50S | ||||||
|
|
レーザーレベル LP31A | ||||||
|
|
レーザーレベル LP31 | ||||||
|
|
レーザーレベル LP30 | ||||||
|
|
電子野帳 SDR7 | ||||||
|
|
一素子プリズム APS12S | ||||||
|
|
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション SET3030R | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション SET330R | ||||||
|
|
ノンプリズムトータルステーション SET530RS | ||||||
|
|
トータルステーション SET610S | ||||||
|
|
トータルステーション SET500S | ||||||
|
|
トータルステーション SET5FS | ||||||
|
|
電子セオドライト DT500AS | ||||||
|
|
電子セオドライト DT5AS | ||||||
|
|
ティルティングレベル TTL6 | ||||||
|
|
デジタルレベル SDL30 | ||||||
|
|
測量機レンタルのお問合わせフォーム
他の特殊測量機のカテゴリー紹介
- ・一級水準儀は国土地理院により望遠鏡の分解能、合焦による視準線の偏位、コンペンセータの機能、コンペンセータの磁界による感応、視準線の水平精度(標準偏差)すべての級別性能基準が1級のレベルです。
- ・標尺とは水準測量の際、目盛の精度の高い尺を垂直に立てて視準軸の高さを測るのに利用します。
- ・高精度の鉛直精度を求められる場所で利用されるのが鉛直器です。高性能望遠鏡によりで細密な測点が明瞭に判別できます。
- ・ツァイス、ライカ、トプコン、ソキア各社のレベルと接続する装置がデータコレクタです。視準線の点検、コンペンセータの機能点検や各種水準測量が機能です。
- ・高解像カラーモニターが付いたセオドライトをテレビセオドライトと言い、薄暗い現場でも目視確認が容易にできます。
- ・吊られているジャイロが地球自転の影響を受けて、子午線を中心に歳差運動をするという力学的な性質を利用して真北を求めることができるのが真北測定器です。
- ・三次元スキャナーは構造物などをあるがままに計測するのに最適な装置で3次元計測のスタンダードシステムです。
- ・プリズムを自動追尾するトータルステーションが自動追尾トータルステーションです。ワンマン測量を可能としており作業の効率化・コスト低が実現できます。
測量機・測量器(計測器・計測機)レンタル対応地域 日本全国(当日発送可能)
北海道 [ 北海道 ]東北 [ 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 ]
関東 [ 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 ]
信越 [ 新潟 | 長野 ]
北陸 [ 富山 | 石川 | 福井 ]
東海 [ 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 ]
近畿 [ 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 ]
中国 [ 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 ]
四国 [ 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 ]
九州 [ 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 ]
沖縄 [ 沖縄 ]
「必要な測量機・測量器(計測器・計測機)」を、「必要なとき」に「必要な期間だけ」
ご不明な点は、
フリーダイヤル 0120-008-004 までお気軽にお電話ください。
※中古販売始めました。価格等お問合わせください。
※リースはお取り扱いしておりません。