工業計測用デジタルレベル SDL30iの特徴
メーカー:ソキア(ソキアトプコン)<工業計測用デジタルレベル SDL30i【ソキア】の特徴>
- ボタンひとつで、基準点との高低差を0.1mm表示。水平出しが簡単に、高精度に行えます。
- デジタルだから、目盛の誤読も個人差によるばらつきもなく、誰にでも正確な計測が可能です。
- 測定範囲は80m。大型構造物も楽々測れます。
- 専用のRABコードスケールは、30cmと60cmの2種類。狭い場所も簡単に測れます。
- ソキア独自の光学・解析処理技術により、暗い屋内での測定をも可能にしました。
<工業計測用デジタルレベル SDL30i【ソキア】の仕様>
機種名 | SDL30i | |
---|---|---|
高さ測定精度 | 測定距離3m以下 | ±0.1mm以下 |
測定距離3m〜80m | ±(D1 /30)mm以下 D1=測定距離(m) | |
距離測定精度 | 測定距離10m以下 | ±10mm以下 |
測定距離10m〜50m | ±0.1%xD以下 D=測定距離 | |
測定距離50m以上 | ±0.2%xD以下 D=測定距離 | |
最小表示単位 | 高さ | 0.1mm/1mm切替可 |
距離 | 0.01m{単回/連続(精)}/ 0.1m{連続(粗)} | |
測定範囲 | 30cmスケール | 1.6m〜30m |
60cmスケール | 1.6m〜80m | |
測定時間 | 3秒以内{単回/連続(精)}、1秒以内{連続(粗)} | |
望遠鏡 | 倍率32x、対物有効径45mm、最短合焦距離1.5m | |
自動補正機構 | 磁気制動方式、補正範囲±15’以上 | |
データ出力 | RS-232CまたはRS485規格準拠 | |
防塵・防水性能 | IPX4(JIS C0920:2003) | |
使用温度範囲(保存温度範囲) | -20℃〜50℃ (-40℃〜70℃) | |
バッテリー 連続使用時間(25℃) | 16時間以上 | |
寸法 | 158(W) x 257(D) x 182(H) mm | |
質量 | 2.4kg(バッテリー含む) |
デジタルレベル は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
工業計測用デジタルレベル SDL30i
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |