レーザーセオドライト DT-110LF<3mW>の特徴
メーカー:トプコン<レーザーセオドライト DT-110LF<3mW>【トプコン】の特長>
・レーザーセオドライト
<レーザーセオドライト DT-110LF<3mW>【トプコン】の仕様>
レーザー部 | ||
---|---|---|
対物出力 | 最大3mW(調整可能) | |
φ15mmビームアタッチメント装着時 | 最大1mW(調整可能) | |
φ10mmビームアタッチメント装着時 | 最大0.5mW(調整可能) | |
レーザー安全規格 | クラス3B | |
セオドライト部 | ||
有効径 | 40mm | |
倍率 | 30倍 | |
視界 | 1°30′ | |
分解力 | 2.8″ | |
最短合焦距離 | 1m | |
測角部 | ||
最小表示 | 5″/10″切替 | |
精度 | 5″ | |
その他 | ||
キーロックスイッチ | クラス3B安全基準のため | |
寸法 | 193(W)×313(D)×149(H)mm | |
重量(電池含む) | 4.3kg | |
防水性能 | JIS保護等級6(耐水形) | |
電源 | AC:100V DC:単3形乾電池×4 | |
電池寿命 | 28時間(レーザー単独使用時/アルカリ) 24時間(測角単独使用時/アルカリ) 11時間(同時使用時/アルカリ) |
<レーザースポット径の仕様>
距離 | 5m | 20m | 50m | 100m | 200m | 300m |
---|---|---|---|---|---|---|
スポット径 | φ0.2 | φ0.18 | φ2.0 | φ4.1 | φ10.2 | φ12.2 |
レーザーセオドライト は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
レーザーセオドライト DT-110LF<3mW>
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |