ローテーティングレーザーの比較表
名称 型番 メーカ― | Leica Rugby | Leica Rugby | ローテーティングレーザー |
---|---|---|---|
410DG | 320SG | RL-VH4DR | |
ライカジオシステムズ | ライカジオシステムズ | トプコン | |
測定範囲 | 直径 800m | 直径 900m | 直径 200m |
水平精度 | 10″ | 10″ | ±20″ |
測定項目 | 水平・勾配 | 水平・勾配 | 水平・鉛直 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー |
---|---|---|---|
RL-H4C | RL-200 1S | RL-200 2S | |
トプコン | トプコン | トプコン | |
測定範囲 | 直径 800m | 直径 800m | 直径 800m |
水平精度 | ±10″ | ±7″ | ±7″ |
測定項目 | 水平 | 水平・勾配 | 水平・勾配 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー |
---|---|---|---|
RL-100 1S | RL-100 2S | RL-H3C | |
トプコン | トプコン | トプコン | |
測定範囲 | 直径 800m | 直径 800m | 直径 300m |
水平精度 | ±10″ | ±10″ | ±15″ |
測定項目 | 水平・勾配 | 水平・勾配 | 水平 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー | |
---|---|---|---|
RL-H3CL | RL-H2Sa | ||
トプコン | トプコン | ||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
測定範囲 | 直径 500m | 直径 700m | |
水平精度 | 10″ | ±10″ | |
測定項目 | 水平 | 水平・勾配 | |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー | ローテーティングレーザー |
---|---|---|---|
RL-H1Sa | RT-5Sb | RT-5Sa | |
トプコン | トプコン | トプコン | |
測定範囲 | 直径 700m | 直径 1200m | 直径 1200m |
水平精度 | ±10″ | ±5″ | ±5″ |
測定項目 | 水平・勾配 | 水平・勾配 | 水平・勾配 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ローテーティングレーザー | グレードレーザー | グレードレーザー |
---|---|---|---|
RL-H5A | GL720 | GL710 | |
トプコン(ソキアトプコン) | ニコン・トリンブル | ニコン・トリンブル | |
測定範囲 | 直径 800m | 直径 900m | 直径 900m |
水平精度 | ±10" (±1.5mm/30m) | ±8″ | ±8″ |
測定項目 | 水平・勾配 | 水平・勾配 | 水平・勾配 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | グレードレーザー | ||
---|---|---|---|
GL422N | |||
ニコン・トリンブル | |||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
動作範囲 | 直径 800m | ||
水平精度 | 10秒 (±1.5mm/30m) | ||
測定項目 | 勾配 | ||
詳細 | |||
ご商談 |