レーザーレベル LP31の特徴
メーカー:ソキア<レーザーレベル LP31 【ソキア】の特長>
土木建築から室内インテリア・内装工事のレベル出し。
<レーザーレベル LP31 【ソキア】の仕様>
型番 | LP31 |
---|---|
レーザ安全基準 | JIS C6802クラス1 |
光源 | 半導体レーザダイオード、波長785nm |
ビーム径 | φ15mm(射出位置にて) |
ローター回転数 | 600rpm |
測定範囲 | 半径120m、直径240m |
ビーム水平精度 | ±15″ |
自動補正機構 | ペンジュラムコンペンセータ、空気制動装置 |
自動補正範囲 | ±10 |
防水性能 | JIS C0920 保護等級4(防まつ形)準拠 |
円形気泡管感度 | 10′/2mm |
整準台 | 取付ネジ:5/8インチネジ |
警告表示 | 補正範囲逸脱、電源電圧低下、ローター異常 |
使用温度範囲 | -10°Cから+50°C |
寸法 | 194(W)×150(D)×232(H)mm |
重量 | 2.5kg(乾電池含む) |
電源 | DC:単一形乾電池×4本(本体) |
電池寿命 | 55時間(アルカリ) 35時間(マンガン) 100時間<本体> |
<LR100受光器の仕様>
表示 | LCD、照明付き、表裏両面表示 | |
---|---|---|
受光感度 | ||
設定1 | H:±0.8mm、L:±2.5mm | |
設定2 | H:±2.5mm、L:±4.3mm | |
受光ブザー | 大/小/OFF 選択可 | |
自動照明機能 | レーザーレベルからのレーザ光受光時のみ表示照明点灯 | |
気泡管感度 | 1゜/2mm | |
防水性能 | JIS C0920 保護等級7(防浸形)準拠 | |
使用温度範囲 | -10℃から50℃ | |
寸法 | 65(W)×25(D)×140(H)mm | |
重量 | 200g以下(乾電池含む) | |
オートパワーカットオフ | レーザーレベル測定光最終受光から10分後 | |
電源 | 単3乾電池×2 | |
電池寿命 | 100時間(アルカリ) 50時間(マンガン) |
<LR100受光感度>
受光感度 | ||
キー切替 | 設定1 | 設定2 |
H | ±0.8mm | ±2.5mm |
L | ±2.5mm | ±4.3mm |
レーザーレベル は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
レーザーレベル LP31
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |