レーザーレベルの比較表
名称 型番 メーカ― | 回転レーザー | 回転レーザー | 自動整準レベルプレーナー |
---|---|---|---|
PR30-HVS | PR2-HS | LP-610 | |
ヒルティ | ヒルティ | ソキア | |
測定範囲 | 直径 500m | 直径 600m | 直径約2~800m (半径400m) |
水平精度 | ±0.75mm/10m | ±0.5mm/10m | ±10″(1.5mm/30m) |
測定項目 | 水平・鉛直 | 水平 | 水平 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 自動整準レベルプレーナ | 自動整準レベルプレーナ | レベルプレーナ |
---|---|---|---|
LP410 | LP415 | LP30A | |
ソキア | ソキア | ソキア | |
測定範囲 | 直径 500m | 直径 300m | 直径 600m |
水平精度 | 10″ | 15″ | 7″ |
測定項目 | 水平 | 水平 | 水平 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザーレベル | レーザーレベル | レーザーレベル |
---|---|---|---|
NL-600 | model1452 | LP31A | |
ニコン・トリンブル | ニコン・トリンブル | ソキア | |
測定範囲 | 直径 400m | 直径 100m | 直径 240m |
水平精度 | ±10″ | ±1.0mm/10m | 10″ |
測定項目 | 水平 | 水平・鉛直 | 水平 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザーレベル | レーザーレベル | レーザーレベル |
---|---|---|---|
LP31 | LP30 | Leica Rugby 640G | |
ソキア | ソキア | ライカジオシステムズ | |
測定範囲 | 直径 240m | 直径 600m | 直径 400 m |
水平精度 | 15″ | 10″ | 回転精度 (水平・鉛直 / 20°C) ± 2.2 mm / 30 m |
測定項目 | 水平 | 水平 | 水平 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 自動整準レベルプレーナ | ||
---|---|---|---|
LP515 | |||
トプコン | |||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
測定範囲 | 直径 800m | ||
水平精度 | ±15″ | ||
測定項目 | 水平 | ||
詳細 | |||
ご商談 |