レーザー墨出器の比較表
名称 型番 メーカ― | フルライングリーンレーザー墨出器 | 自動誘導グリーンレーザー墨出器 | |
---|---|---|---|
ELG-440 | EAGL-440G | ||
エス・ティ・エス | エス・ティ・エス | ||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m | |
ライン数 | フルライン(グリーン) | フルライン(グリーン) | |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザー墨出器 | オートラインレーザー(スーパーレイ) | 自動整準ラインレーザー |
---|---|---|---|
ZERO GSN-KJC | DSL-92RG | LX442 | |
TAJIMA | ムラテックKDS | ソキア | |
測定精度(ライン精度) | 10mで±0.81mm以内 | ±1mm/10m | 10mで±1mm以下 |
ライン数 | フルライン(グリーン) | フルライン(グリーン) | フルライン |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ロボポイント(ピタイチ) | ロボライン | ロボライン |
---|---|---|---|
VP-102 | SL-232 | CP-S81 | |
リズム | リズム | リズム | |
測定精度(ライン精度) | ±1mm/10m(20秒) | 10mで±1mm以下 | 14mで±1mm以内 |
ライン数 | レーザーポイント | 水平・大矩・たち | フルライン |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 電子自動整準レーザー墨出器 | 電子自動整準レーザー墨出器 | ロボライン |
---|---|---|---|
J-440 | P-440EX | CP-808 | |
マイゾックス | マイゾックス | リズム | |
測定精度(ライン精度) | ±1mm/10m | ±1mm/10m | 7m先で±1mm以内 |
ライン数 | フルライン | フルライン | フルライン |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザーマルチライン | ロボライン | レーザーマルチライン |
---|---|---|---|
TXN-60R | CP-S80 | TX-40/TX-40s | |
大昭和精機 | リズム | 大昭和精機 | |
測定精度(ライン精度) | 10mで±1mm以下 | 14mで±1mm以内 | 5mで±1mm以下 |
ライン数 | フルライン | フルライン | 水平・大矩・たち |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ロボライン | レーザーマルチライン | レーザーマルチライン |
---|---|---|---|
LV-331 | LMX-400i | LMX-500i | |
リズム | 大昭和精機 | 大昭和精機 | |
測定精度(ライン精度) | 10mで±1mm以内 | ±1mm以下/10m | ±1mm以下/10m |
ライン数 | 水平・大矩・たち(2本) | 水平・大矩・たち(2本) | フルライン |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザー墨出器 レーザーマルチライン | レーザー墨出器 レーザーマルチライン | ロボライン |
---|---|---|---|
LMX-3VHi | LMX-2VHi | LV-208 | |
大昭和精機 | 大昭和精機 | リズム | |
測定精度(ライン精度) | ±1mm以下/10m | 10mで±1mm以下 | 10mで±1mm |
ライン数 | 水平・大矩(2本)・たち | 水平・大矩・たち | 水平・大矩(2本)・たち |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | ロボライン | ロボライン | ロボライン |
---|---|---|---|
LV-207 | LV-206 | LV-205 | |
リズム | リズム | リズム | |
測定精度(ライン精度) | 10mで±1mm | 10mで±1mm | 10mで±1mm |
ライン数 | 水平・大矩・たち | 水平・たち | 水平・たち |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | レーザーポイント | ろく一発 | 両たち一発 |
---|---|---|---|
LP-10 | LH-600 | LV-202 | |
リズム | リズム | リズム | |
測定精度(ライン精度) | 5mで±1.0mm以下 | 10mで±1mm以内 | <20秒 10mで1mm以下 |
ライン数 | レーザーポイント | 水平 | たち(2本) |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | たち一発 | オートラインレーザー(スーパーレイ) | オートラインレーザー |
---|---|---|---|
LV-201 | DSL-92 | DSL-92S | |
リズム | ムラテックKDS | ムラテックKDS | |
測定精度(ライン精度) | 5mで±1mm | ±1mm/10m | ±1mm/10m |
ライン数 | たち | フルライン | フルライン |
詳細 | |||
ご商談 |