トータルステーション NST-505Cの特徴
メーカー:ニコン・トリンブル<トータルステーション NST-505C【ニコントリンブル】の特徴>
- 約0.6秒の高速測距(高速モード)、±(2+2ppm・D)の高精度測距、4,000m(1素子プリズム)の広範囲計測
- 暗い場所でも正確な計測を可能にする測距部同軸のレーザーポインターを標準搭載
- 基本から応用まで、幅広く対応する豊富なアプリケーション
- 連続測距測角約4.5時間、 30秒毎測距で約14 時間の使用が可能
- IP55の防塵防水設計、約4.9kgの小型軽量設計で、作業環境を選ばず現場機動力を向上
- PCや外部機器とのケーブル接続はもちろん、Bluetooth(クラス2)によるケーブルレス接続も可能
- 本体内部に10現場、10,000点の記録が可能な大容量ストレージ
<トータルステーション NST-505C【ニコントリンブル】の仕様>
望遠鏡 | ||
---|---|---|
像 | 正像 | |
全長 | 125mm | |
倍率 | 30× | |
有効径 | 45mm(50mm 測距光学系) | |
視界 | 1°20′ | |
分解力 | 3.0″ | |
最短合焦距離 | 1.5m | |
測距部 | ||
測距範囲*1 | レフシート(5cm角):300m、1素子プリズム:4,000m | |
精度 | 精密測距モード*2 | ±(2+2ppm×D)mm、±(5+2ppm×D)mm(1.5m – 5.0mの場合) |
高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | |
測距時間*3 | 精密測距モード | 1.1秒(初回2.0秒) |
高速測距モード | 0.6秒(初回1.3秒) | |
気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:−20℃〜+50℃ |
気圧範囲 | 533hPa 〜 1,332hPa | |
プリズム定数設定 | −999 〜 999mm | |
レーザーポインター | クラス2(測距部同軸) | |
測角部 | ||
測角方式 | 光学式インクリメンタルエンコーダ | |
水平角読み取り方式 | 片読み | |
精度*4 | 5″ | |
角度分解能 | 5"/10"/20" | |
角度自動補正機構 | 静電容量検出式による2軸チルトセンサー(補正範囲:±3′) | |
気泡管感度 | ||
平盤気泡管 | 30″/2mm | |
円形気泡管 | 10′/2mm | |
求心望遠鏡 | 像:正立、倍率:3×、視界:5″、合焦範囲:0.5m 〜∞ | |
表示部(ディスプレイ) | グラフィック表示(128×64ドット)バックライト照明付 | |
各種機能 | ||
基本機能 | 水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配(%)、バッテリ残量 | |
設定機能 | 最小表示単位(距離・角度)、測距モード、測距回数、温度・気圧入力、球差・縮尺補正、 オートカットオフ時間(本体・EDM)、節電モード、プリズム定数、高度規正ON/OFF、高度角0方向、座標モード切替、 X軸方向選択、水平角設定、インターフェース(RS-232C、Bluetooth) | |
付加機能 | 測距値平均化機能、スロープリダクション機能、器械点設置(後方交会)機能、 測設機能(座標・距離・分割・オフセット)、遠隔(REM)測高機能、対辺(RDM)測定機能(連続・放射)、器械原点座標設定機能、 視準点座標測定機能、視準点No入力機能、ラインオフセット機能、 オフセット観測機能(テープ入力・角度オフセット・2点ターゲット・ライン+水平角・水平距離入力・コーナー点・円柱の中心・斜距離の追加) | |
応用機能 | カーブオフセット機能、鉛直面計測機能、斜面計測機能、測量計算機能(座標→角度距離・角度距離→座標・面積・オフセット点・交点計算)、 データ記録機能(角度距離、座標) | |
データ記録 | ||
内部メモリ | 最大10現場、約10,000点記録 | |
本体 | ||
形状 | 168(幅)×173(長さ)×335(高さ)mm | |
整準台 | シフトタイプ | |
質量(バッテリー含む) | 約4.9kg | |
内部バッテリー | ||
使用時間*4
| 約4.5時間(測距・測角連続使用)、約14時間(30秒毎測距測角)、約22時間(連続測角のみ) | |
充電時間 | 約5時間 | |
防塵・防水性能 | ||
IP55*5 | ||
*1:気象条件良好時(視程が約40kmで、かげろうやもやがなく、曇った状態で風が適度にある時) |
トータルステーション は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
トータルステーション NST-505C
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |