トータルステーションの比較表
名称 型番 メーカ― | トータルステーション | トータルステーション | |
---|---|---|---|
SET5FS | NST-505C | ||
ソキア | ニコントリンブル | ||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
国土地理院 測量登録 | 3級トータルステーション | 3級トータルステーション | |
測距精度 (プリズム) | ±(3 + 3ppm x D)mm | ±(2+2ppm・D)mm | |
測角精度 | 5″ | 5″ | |
最小表示 | 5″/10″(切替) | 5"/10"/20" | |
詳細 | |||
ご商談 |