トータルステーション SET-650XSの特徴
メーカー:ソキア○距離と角度を素早く正確に測る。そして、誰にでも使いやすく。
<トータルステーション SET-650XS【ソキア】の特徴>
・高速1.7秒、さらに長距離化した光波距離計
上位機種の測距ロジックを採用。速さと測定範囲に磨きをかけました。
○精密測定の初速1.7秒、約40%(ソキア従来機比)ものスピードアップを実現しました。
○1素子プリズムを使用した場合、2mm+2ppmという高精度で4,000mまでの測距が可能です。
○反射シートでも、3mm+2ppmという精度を保証しています。
・実績が証明する信頼性の測角システム
2002年から進化を重ねた信頼の測角システム。加えて新設計の傾斜センサーを搭載しています。
○測角に最適化したコード技術と先進のデジタル技術を駆使した、アブソリュート・エンコーダーを搭載しています。
○2軸自動補正機構に、新設計の傾斜センサーを搭載。補正範囲が2倍になり(ソキア従来機比)水平の出しなおし回数を減少できますので、作業効率も飛躍的に向上します。
・砂塵にも豪雨にも耐える環境性能
JIS保護等級IP66。業界最高の高い防塵防水性能を誇り、過酷な環境下でも安心です。
○砂・泥はもちろんのこと、粉塵ですら機械内部へ一切侵入させない防塵性能と、豪雨や、飛沫の多いトンネルなどの地下現場にも耐える防水性能を備えています。
・初心者でも熟練者でも満足の使い勝手
初心者に使いやすく、熟練者にはより便利に。先進のインターフェースや、ワイヤレス通信も充実しています。
○数値入力に便利な10キーと、使いやすいよう配列を変えられる4つのソフトキー(F1-F4)で、優れた操作性を実現します。
調整します。
○SD/SDHCカードや、USBメモリーなど、先進のインターフェースを搭載しています。
○クラス2のBluetoothR 無線機能を標準搭載し、データコレクターなど外部機器とワイヤレスで接続できます。
○薄暗い場所や時間帯でも、スピーディーな整準作業を行える、レーザー求心装置をオプションで用意しています。
<トータルステーション SET-650XS【ソキア】の仕様>
Model | SET650XS | |
国土地理院測量機種登録(申請予定) | 3級トータルステーション | |
望遠鏡 | 全周回転、測距測角同軸光学系 | |
倍率/分解力 | 26x/3.5″ | |
その他 | 全長:171mm、対物有効径:45mm(EDM部:48mm)、像:正像、視野1°30’(26m/1,000m)、最短合焦距離:1.3m、十字線照明装置:あり(輝度調節:5段階) | |
測角部 | 光電式アブソリュート・ロータリーエンコーダー方式(対向検出) | |
最小表示 | 10″/20″選択可 | |
精度*1 | 6″ | |
IACS | — | |
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り選択可、0セット、ホールド、任意角入力、倍角測定 |
鉛直角 | 天頂0°/水平0°/水平0°±90°選択可、勾配%表示 | |
2軸自動補正機構/コリメーション補正 | 液体式2軸傾斜センサー方式、補正範囲±6’/補正あり/なし選択可 | |
望遠鏡/水平固定微動装置 | 1スピード | |
測距部 | 同軸型レーザー変調式位相差測定方式 | |
光源/レーザー出力 | 赤色レーザーダイオード、波長:690nm/クラス1*2 準拠 | |
測定可能範囲*3 | 反射シート*4 | RS90N-K:1.3〜150m、RS50N-K:1.3〜60m、RS10N-K:1.3〜25m |
ミニプリズム | CP01:1.3〜1,000m、OR1PA:1.3〜600m | |
1素子APプリズム | 1.3〜3,500m(気象条件良好時*5:4,000m) | |
3素子APプリズム | 〜4,500m(気象条件良好時*5:〜5,000m) | |
最小表示 | 0.001m(トラッキング測定時:0.01m) | |
精度*3/*6 | 反射シート使用時*4 | (3+2ppmxD)mm |
反射プリズム使用時 | (2+2ppmxD)mm | |
測定モード | 精密連続/精密平均/精密単回/高速単回/トラッキング測定選択可 | |
測定時間*7 | 0.9秒(初回1.7秒)、高速測定:0.7秒(初回1.4秒)トラッキング測定:0.3秒(初回1.4秒) | |
気象補正 | (1)気温・気圧(hPa/mmHg)入力による(2)ppm入力による(3)0ppm選択可 | |
反射プリズム定数補正/球差・気差補正 | -99〜+99mm(1mmステップ)/あり(K=0.142/K=0.20)/なし選択可 | |
データ記録・インターフェース/通信部 | ||
データ記憶装置 | 内部メモリー | 約10,000点 |
対応外部メモリー | SD/SDHCカード(4GBまで)、USBフラッシュメモリー(4GBまで) | |
インターフェース | RS-232C規格準拠(ボーレート:1,200〜38,400bps)USB2.0(Full Speed、USBメモリーのみ)、SDカードスロット | |
カレンダー・クロック機能 | — | |
操作パネル | ディスプレー | 漢字・グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80ドット)バックライト/コントラスト調整機能付き |
キーボード | 27キー、バックライト付き | |
配置 | 片側(正側)配置 | |
ワイヤレスキーボードSF14 *8 | — | |
Bluetooth無線機能 | Ver.1.2準拠、送信出力:クラス2 | |
SFX機能 | あり(シリアルポート、Bluetooth無線経由で使用可) | |
諸般 | ||
気泡管感度 | 横気泡管 | 40″/2mm |
円形/グラフィック | 10’/2mm/6’/内円上 | |
求心望遠鏡 | 正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m(底板より) | |
レーザー求心*8 | ビーム精度:1.0mm以下(三脚脚頭高さ1.3m)、輝度調節:5段階、出力:クラス2*2 | |
防塵・防水性能/使用温度範囲 | IP66(JIS C0920:2003)準拠/-20〜+50℃*9 | |
寸法(ハンドルバッテリー付き) | 166(W)x173(D)x341(H)mm | |
機械高 | 236mm+5/-3mm(着脱式:整準台底面より、シフティング式:三脚取り付け面より)、192.5mm(整準台取り付け面より) | |
質量(ハンドル、バッテリー付き) | 5.4kg | |
電源 | ||
着脱式バッテリーBDC46B | 充電式Li-ionバッテリー(7.2V、2.45Ah)、2個標準装備(SET650XSは1個) | |
連続使用時間*1 | BDC46B | 約8.5時間(測角のみの場合:約12.5時間) |
外部バッテリー*8 | BDC60:約25時間、BDC61:約50時間 | |
外部電源*1入力電圧 | 6.7〜8.0VDC | |
オートパワーカットオフ機能 | 操作停止後30/15/10/5分で自動OFFする/しない選択可 | |
プログラム | ||
標準搭載 | ●対辺測定 ●REM測定 ●座標測定 ●後方交会 ●杭打ち測定 ●面積測定 ●オフセット観測 ●交点計算 | |
*1 JIS B 7912-3:2006準拠、JSIMA:101:2002(SET250X:適用区分A、SET350X/550X(XS)/650XS:適用区分B) *2 JIS C 6802:2005 *3 気象条件通常時:もやがわずかで視程が約20km、適度な日差しでかげろうが弱い。 *4 測距光が反射シートの正対方向から上下左右30°以内の入射角で当たっている場合。 *5 もやがなく視程が約40km、曇っていてかげろうがない。 *6 D:測定距離、単位:mm。JIS B7912-4:2006準拠、JSIMA102:2006適用区分A。 *7 気象条件良好時、補正なし、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。 *8 オプション。 *9 高温地モデル(-20〜+60℃)も受注生産でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。 *10 20℃、30秒ごとに精密単回測定。 *11 外部電源端子はSET250Xに標準、SET350X/550X(XS)にオプション設定。 |
<トータルステーション SET-650XS【ソキア】の簡易取扱説明書>
【トータルステーション SET650XSアイスピースの取り付け方法】
1、アイスピースの取り付け方法
(1)接眼レンズを外します。(レンズの根本から反時計回し)
(2)アイスピースを接眼レンズ部分にはめ、銀色部分から時計回りに回します。
2、アイスピースの外す方法
(1)銀色部分を反時計回りに回し、アイスピースを外します。
(2)接眼レンズを取り付けます。
(3)接眼レンズをはめ、根本から時計回りに回します。
トータルステーション は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |