トータルステーション CS-235WFの特徴
メーカー:トプコン<トータルステーション CS-235WF【トプコン】の特長>
測定項目 角度、距離
<トータルステーション CS-235WF【トプコン】の仕様>
望遠鏡部 | ||
---|---|---|
有効径 | 45mm(EDM:50mm) | |
倍率 | 30倍 | |
最短合焦距離 | 1.3m | |
測距部 | ||
プリズム | 3,000m(1素子プリズム)、1,000m(ピンポールプリズム) | |
測距精度 | ±(2mm+2ppm×D)※Dは測定距離、単位はmm | |
測距時間(初回測定時間) | ファインモード約1.2秒(約4秒) トラッキングモード約0.4秒(約3秒) | |
測角部 | ||
測角精度 | 5″(JIS B7909:1998準拠) | |
検出方式 | H:両側、V:片側(H:水平角、V:鉛直角) | |
表示単位 | 10″/5″(切替式) | |
角度補正装置 | ||
形式 | 2軸自動補正 | |
作動範囲 | ±3′ | |
気泡管感度 | 托架気泡管:30″/2mm 円形気泡管:10″/2mm | |
その他 | ||
使用温度範囲 | -20℃から+50℃ | |
寸法 | 150mm(L)×184mm(W)×336mm(H) | |
本体質量 | 4.9kg(バッテリ含) | |
耐水性及び耐じん性 | JIS C 0920 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) | |
機械高 | 176mm(整準台受皿) | |
機能 | データコレクト、測設、新設点設置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角測定、REM(遠隔操作)、MLM(対辺測定)、水平角設定、水平角HOセット、水平角ホールド、視準オフセット、ステークアウト、機械点設定、90度ブザー | |
メモリ容量 | データコレクト:8.000点、座標:16.000点 | |
Bluetooth | 通信距離 5m | |
電源 | DC:着脱式バッテリー | |
電池寿命 | 8.5時間(測距測角)、25時間(測角のみ) |
トータルステーション は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
トータルステーション CS-235WF
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |