電子セオドライトの比較表
名称 型番 メーカ― | 電子セオドライト | 電子セオドライト | 電子セオドライト |
---|---|---|---|
DT500S | DT5S | DT-113(ポインター付) | |
ソキア | ソキア | トプコン | |
測角精度 | 5″ | 5″ | 7″ |
最小表示 | 5″/10″(切替) | 5″/10″(切替) | 10″/20″(切替) |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 電子セオドライト | 電子セオドライト | 電子セオドライト |
---|---|---|---|
DT540LS | DT740LS | NE-20SCII | |
ソキア | ソキア | ニコン・トリンブル | |
測角精度 | 5″ | 7″ | 10″ |
最小表示 | 5″/10″(切替) | 10″/20″(切替) | 10″/20″(切替) |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 電子セオドライト | 電子セオドライト | 電子セオドライト |
---|---|---|---|
NE-10RC | DT510S | DT510AS | |
ニコン・トリンブル | ソキア | ソキア | |
測角精度 | 5″ | 5″ | 5″ |
最小表示 | 5″/10″(切替) | 5″/10″(切替) | 5″/10″(切替) |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 電子セオドライト | 電子セオドライト | 電子セオドライト |
---|---|---|---|
DT-213 | NE-20RC | NE-20LC | |
トプコン | ニコン・トリンブル | ニコン・トリンブル | |
測角精度 | 7″ | 7″ | 10″ |
最小表示 | 10″/20″(切替) | 10″/20″(切替) | 10″/20″(切替) |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
詳細 | |||
ご商談 |
名称 型番 メーカ― | 電子セオドライト | 電子セオドライト | 電子セオドライト |
---|---|---|---|
NE-10LC | DT500AS | DT5AS | |
ニコン・トリンブル | ソキア | ソキア | |
測角精度 | 7″ | 5″ | 5″ |
最小表示 | 5″/10″(切替) | 5″/10″(切替) | 5″/10″(切替) |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 |
詳細 | |||
ご商談 |