トータルステーション GM-107Fの特徴
メーカー:ソキアハイエンドクラスの測距能力を実現した新設計EDMを採用したトータルステーションです。
<トータルステーション GM-107F【トプコン】の特徴>
- ハイエンドクラスの新設計EDM
- 安心の大容量メモリ内蔵
- 土木・測量向け基本プログラムを標準搭載
- 長時間使用可能なバッテリー
- タフな現場で使える耐環境性能
<トータルステーション GM-107F【トプコン】の仕様>
機種名 | GM-107F | |||
---|---|---|---|---|
国土地理院測量機器登録 | 3級トータルステーション | |||
望遠鏡 | 倍率/分解力 | 30X/2.5" | ||
その他 | 全長:171mm、対物有効径:45mm(EDM 部:48mm)、像:正像、視野 1°30 ′(26m/1,000m)、 最短合焦距離:1.3m、十字線照明装置:輝度調節:5 段階 | |||
測角部 | 最小表示 | 10" / 20" | ||
精度※1 | 7″ | |||
2 軸自動補正機構 / コリメーション補正 | 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲± 6′ / 補正あり / なし | |||
測距部 | レーザー出力 *2 | ノンプリズム使用時:クラス 3R / 反射シート・反射プリズム使用時:クラス1 | ||
測定可能距離( 気象条件通常時 *3) | ノンプリズム*4:0.3 〜 800m (気象条件良好時 *5 : 1,000m) 反射シート*6*7:RS90N-K: 1.3 〜 500m、 RS50N-K: 1.3 〜 300m 、 RS10N-K: 1.3 〜100m プリズム 5 型:1.3 〜 500m プリズム 2 型:1.3 〜 5,000m (気象条件良好時 *5 : 6,000m) | |||
最小表示 | 精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可 ) トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可 | |||
精度(精密測定)*3 *8 | ノンプリズム使用時 *4:(2 + 2ppm x D) mm*9 反射シート使用時 *6 :2 + 2ppm x D) mm 反射プリズム使用時 *10:(1.5 + 2ppm x D) mm | |||
測距時間 *5*11 | 精密測定:0.9 秒 ( 初回 1.5 秒以下 ) 高速測定:0.6 秒 ( 初回 1.3 秒以下 ) トラッキング測定:0.4 秒 ( 初回 1.3 秒以下 ) | |||
OS・操作部・データ記録・通信部 | オペレーティングシステム | Linux | ||
操作パネル | ディスプレイ:グラフィック対応ドットマトリックス LCD(192 × 80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付き キーボード:28 キー、 バックライト付き 配置:片側配置 | |||
トリガーキー | あり(側板部) | |||
データ記憶装置 | 内部メモリー:約 50,000 点 対応外部メモリー:USB フラッシュメモリー(32GB まで) | |||
インターフェース | RS-232C 規格準拠 , USB2.0 (Type A、USB メモリーのみ対応 ) Bluetooth 無線機能:送信出力:クラス1.5、 最大通信距離:約 10m*12 | |||
諸般 | ガイドライト*13 | クラス1LED(赤 626 nm / 緑 524nm)、視認可能距離:1.3 〜 150m、中心エリア視認幅:4’(0.12m/100m) | ||
レーザーポインター *13 | ON / OFF 選択可 | |||
レベル検出機能 | 電子気泡管(グラフィック): 6’ / 内円上 円形気泡管(整準台部): 10′ / 2mm | |||
求心装置 | 求心望遠鏡: 正像、倍率 3x、最短合焦距離 0.5m(底板より) レーザー(オプション) :クラス 2 レーザー、ビーム精度:1.0mm 以下(三脚脚頭高さ:1.3m)、スポット径 3mm 以下、輝度調節機能付き | |||
整準台 | 整準台 | |||
防塵防水性能 / 使用温度範囲 | IP66 (JIS C 0920:2003 準拠 ) / -20 〜 +60ºC | |||
寸法(突起物含まず) | 183(W)× 174(D)× 348(H)mm | |||
機械高 | 192.5mm (整準台取付面より) 236mm +5/-3mm (着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より) | |||
質量(整準台、バッテリー含む) | 約 5.3kg(着脱式)/ 約 5.5kg(センタリング式) | |||
電源 | バッテリー | 充電式 Li-ion 電池 BDC70 | ||
連続使用時間(20℃)*14 着脱式バッテリー | BDC70: 約 28 時間 *15 | |||
プログラム | 標準搭載 | ● REM 測定 ●三次元座標測定 ●後方交会 ●杭打ち測定 ●放射観測 ●対回観測 ●オフセット測定 ●対辺測定 ●面積測定 ●路線計算 ●交点計算 ● Point to line |
標準付属品 | ●本体 ●バッテリー(BDC70)●充電器(CDC68A)●電源ケーブル(EDC113)●レンズキャップ ●レンズフード ●工具ケース ●ドライバー ●レンズ刷毛 ●六角レンチ x 2 ●シリコンクロス ●クイックマニュアル ●CD-ROM(取扱説明書)●レーザー警告標識 ●格納ケース ●背負いベルト ●ピンポールプリズムキット(GM-107F) |
---|
*1 JIS B 7912-3:2006、JSIMA 101:2014 適用区分 A または B 準拠。*2 JIS C 6802:2014 準拠。*3 気象条件通常時:もやがわずかで視程が約 20km、適度な日差しでかげろうが弱い。*4 反射率 90% のコダックグレー
カード白色面を使用し、測定面照度が 30,000lx. 以下の場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。*5 気象条件良好時 : もやがなく視程が
約 40km、曇っていてかげろうがない。*6 測距光が反射シートに対し上下左右 30°以内にあたっていること。*7 +50 〜 +60℃の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します(RS90N-K:1.3 〜 300m、RS50N-K:1.3
〜 180m、RS10N-K:1.3 〜 60m)。*8 JIS B 7912-4:2006、JSIMA 102:2006 適用区分 A 準拠。*9 測定距離 :0.3 〜 200m *10 定数 0 のプリズム使用の際、10m 以下の測定時には正対させること。*11 気象条件良好時、
補正なし、EDM エコモードオフ時、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。*12 通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生する
ノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。*13 レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません。*14 温度を含めた使用環境により変化します。*15 EDM エコモードオン時、 30 秒ごとに精密単回測距。
ノンプリズムトータルステーション は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |