トータルステーション Nivo-5SCLの特徴
メーカー:ニコン・トリンブルシンプルさと使いやすさを追求した軽量・コンパクト
<トータルステーション Nivo-5SCL【ニコン・トリンブル】の特徴>
- 使いやすい操作クランプを採用
小型・軽量で、抜群の機動力を発揮する「固定クランプ」と「微動ネジ」で、建ち確認、通り芯出しなどに最適です。 - 長距離・高精度測距
1素子プリズムで1.5mから5,000mの長距離測距、(±(3+2ppm・D)mm)の高精度測距を実現しています。 - ダブルポケットバッテリ
2つの内部バッテリで約10時間連続使用でき、1日の作業でも安心です。 - レーザポインタ搭載
可視光レーザ(クラス2)を採用しており、暗い場所でも素早くポイントを確認できます。
<トータルステーション Nivo-5SCL【ニコン・トリンブル】の仕様>
機種名 | Nivo-5SCL | |||
---|---|---|---|---|
国土地理院測量機器登録 | 2級Aトータルステーション | |||
望遠鏡 | 像 | 正立 | ||
有効径 | 45mm(50mm:測距光学系) | |||
倍率 | 30X | |||
視界 | 1° 20′ | |||
分解力 | 3.0″ | |||
最短合焦距離 | 1.5m | |||
測距部 | 測距範囲※1 | プリズムモード | レフシート(5cm角)1.5 から 300m | |
1素子プリズム:1.5 から 5,000m | ||||
ノンプリモード | 1.5m から 300m(コダックグレー90%) | |||
精度※2 | プリズムモード | 精密測距モード | ±(3+2ppm・D)mm(-10℃ から +40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃ から -10℃及び+40℃ から +50℃) | |
高速測距モード | ±(10+5ppm・D)mm | |||
ノンプリズムモード | 精密測距モード | ±(3+2ppm・D)mm(-10℃ から +40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃ から -10℃及び+40℃ から +50℃) | ||
高速測距モード | ±(10+5ppm・D)mm | |||
測距時間※3 | プリズムモード | 精密測距モード | 1.5秒 | |
高速測距モード | 0.8秒 | |||
ノンプリズムモード | 精密測距モード | 1.8秒 | ||
高速測距モード | 1.0秒 | |||
気象補正 | 温度範囲 | 使用温度範囲:-20℃ から +50℃ | ||
気象範囲 | 553hpa から 1,332hpa | |||
プリズム定数設定 | -999 から 999mm | |||
レーザークラス | クラス1(レーザポインタ:クラス2) | |||
測角部 | 測角方式 | 光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式 | ||
精度※4 | 5″ | |||
角度分解能 | 5″ /10″ / 20″ | |||
角度自動補正機構 | 2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲 ±3′ | |||
微動方式 | 同軸クランプ微動方式(水平・高度とも) | |||
気泡管感度 | 円形気泡管 | 10′ /2mm | ||
求心望遠鏡 | 光学求心式 | 像:正立、倍率:3X、視界:5°、合焦範囲:0.5m から ∞ | ||
レーザー求心式(オプション) | クラス2 | |||
表示部 | 形式 | グラフィック表示(123×64ドット) バックライト照明付 | ||
データ記録 | 内部メモリ | 約10,000点記録 | ||
編集機能 | 最大32現場 | |||
データ通信機能 | RS-232Cケーブル、Bluetooth(オプション) | |||
搭載ソフトウエア | 基本測量 / 測設 / 測量計算 / データ送受信(APA/SIMA 対応) | |||
本体 | 形状 | 149(幅) X 145(長さ) X 303(高さ)mm | ||
質量 | 約 3.6kg<シフトタイプ> | |||
内部バッテリ | 使用時間※5 | 約 10 時間(連続測距測角)、約 26 時間(30秒毎測距測角)、約 31 時間(連続測角のみ) | ||
質量 | 約 0.1 kg | |||
格納箱 | 質量 | 約 4kg(付属品含む) | ||
防塵・防水機能 | IP66 |
※1:ターゲットに太陽が当たっていない場合。使用環境や気象条件、測定対象物によって変動します。
※2:JIS B7912-4:2006 準拠 / JSIMA 102:2002 適用区分 A 準拠
※3:初回測距では、大気状態により時間が延びる場合があります。測定時間は測定距離、使用環境、気象条件や測定対象物によって変動します。
※4:JIS B7912-3:2006に準拠(標準偏差)
※5:100% 充電 周辺温度25℃時
トータルステーション は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
トータルステーション Nivo-5SCL
お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
3ステップで簡単見積り!! |